Bobina de aço de baixo carbono Spcc Q195 laminada a quente para pregos
Marca: Charming
A Origem do Produto: Shandong China
O tempo de entrega: Dentro de 15 dias
A capacidade de abastecimento: Fornecimento Direto da Fábrica
Placa de aço carbono 1026 leve/ferro 1030 chapa de aço laminada a frio fornecimento rápido fornecedor confiável de venda quente.
A bobina de formação é principalmente bobina laminada a quente e bobina laminada a frio. As bobinas laminadas a quente são produtos processados antes da recristalização dos tarugos. A bobina laminada a frio é o processamento de acompanhamento da bobina laminada a quente. O peso geral da bobina de aço é de cerca de 15-30T. A capacidade de produção de laminação a quente de nosso país continua a se expandir, já existem dezenas de linhas de produção de laminação a quente e alguns projetos estão prestes a ser construídos ou colocados em operação.
Comprimento | 4m-12m ou conforme necessário |
Largura | 0,6 m-3 m ou conforme necessário |
Grossura | 3mm-300mm ou conforme necessário |
Padrão | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,etc. |
Técnica | Laminados a quente ou laminados a frio |
Tratamento da superfície | Limpeza, jateamento e pintura de acordo com a necessidade do cliente |
Tolerância de espessura | ±0,1 mm |
Material | GradeB,GradeC,CsTypeB,GradeD[250],SSGrade40[275],1005,1008,1010,1015,1020,1025,1030, 1035,1040,1045,1050,1055,1060,1065,1070,1075,1080,1084,1016,1022,1026,1030, 1037,1039,1046,1053,1060,1566,1572 |
Aplicativo | É amplamente utilizado em pequenas ferramentas, pequenos componentes, fio de ferro, siderosfera, haste de tração, ponteira, montagem de solda, metal estrutural, biela, gancho de elevação, parafuso, porca, fuso, mandril, eixo, roda de corrente, engrenagem, acoplador de carro . |
MOQ | 25tons.We também pode aceitar a ordem da amostra. |
tempo de envio | Dentro de 15-20 dias úteis após receber o depósito ou L/C |
Embalagem de exportação | Papel impermeável e tira de aço embalado. Pacote padrão de exportação em condições de navegar. Adequado para todos os tipos de transporte ou conforme necessário |
Capacidade | 250.000 toneladas/ano |
